tungstène roulement de bille en carbure
Description
La composition principale de tungstène roulement de bille en carbure est WC-CO, qui, avec la dureté de hign, résistance à l'usure (la résistance à l'usure sont à plusieurs reprises à une centaine de fois que l'acier), sont largement utilisés dans roulement.
Caractéristiques
tungstène roulement de bille en carbure avec la dureté élevée, haute résistance à l'usure de soudure, la stabilité chimique et une longue vie.
En traitement
Poudre-Mix-froid moulage ou thermoformage Process-Heat En Traitement-broyage-Polissage-détection
Spécifications et Prix
Tailles mm | Prix USD/PC | MOQ | Tailles mm | Prix USD/PC | MOQ |
---|---|---|---|---|---|
Ø1.0 | 0.02 | 2kgs | Ø11.113 | 8.53 | 12kgs |
Ø1.588 | 0.10 | Ø12.0 | 10.84 | ||
Ø2.0 | 0.19 | Ø12.7 | 12.79 | ||
Ø2.778 | 0.34 | 10kgs | Ø13.0 | 13.64 | |
Ø3.175 | 0.37 | Ø14.0 | 17.05 | ||
Ø3.5 | 0.48 | Ø15.0 | 20.95 | ||
Ø4.0 | 0.61 | Ø15.081 | 21.32 | ||
Ø4.7625 | 0.98 | Ø15.875 | 24.36 | ||
Ø5.0 | 1.10 | Ø19.05 | 42.50 | ||
Ø6.0 | 1.59 | Ø20.0 | 50.72 | 15kgs | |
Ø6.35 | 1.83 | Ø21.0 | 52.65 | ||
Ø7.0 | 2.44 | Ø22.0 | 61.58 | ||
Ø7.938 | 3.41 | Ø24.0 | 78.49 | ||
Ø8.5 | 4.15 | Ø25.4 | 90.80 | ||
Ø9.525 | 5.85 | Ø31.75 | 181.13 | ||
Ø10.0 | 6.22 | Ø38.1 | 314.00 | ||
Plus petit que Ø3.5mm avec surface G25, plus grand que Ø3.5mm with G10 surface. Tous sont prix de YG6 de référence, confirmera le prix après les confirmer toutes les exigences. Broyage de la norme américaine et la catégorie spéciale sera reconfirmée le prix et delviery temps. |
American Standard broyage Grades et Tolérance standard
Qualité | Rondeur | Tolérances Diamètre | La rugosité de surface maximale |
G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 |
G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 |
G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 |
G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 |
G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 |
G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 |
G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 |
Niveau général et Propriétés
Qualité | Composition(%) | Propriétés physiques | ||||
WC | Co | Ni | Densité(g/cm³) | Dureté(HRA) | T.R.S.(N/mm²) | |
YG6 | Équilibre | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | Équilibre | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | Équilibre | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
Plus d'informations sur les autres grades, visite plesae:/traditional-grade.html">Niveau traditionnelle