硬质合金精磨球
简介
硬质合金精磨球是在毛坯球的基础上作进一步精磨加工而制得,硬质合金精磨球表面可达到G25的光洁度,具有极高的硬度以及耐磨性且摩擦系数较小,因此,硬质合金球可以作为高精度耐磨零部件应用于各种高科技设备及项目上。
特点
硬质合金精磨球具有高强度、高耐磨、高精度、耐高温、耐腐蚀等特点。
常规规格及价格
规格mm | 单价元/个 | 起订量 | 规格mm | 单价元/个 | 起订量 |
---|---|---|---|---|---|
Ø1.0 | 0.02 | 2公斤 | Ø11.113 | 8.53 | 12公斤 |
Ø1.588 | 0.10 | Ø12.0 | 10.84 | ||
Ø2.0 | 0.19 | Ø12.7 | 12.79 | ||
Ø2.778 | 0.34 | 10公斤 | Ø13.0 | 13.64 | |
Ø3.175 | 0.37 | Ø14.0 | 17.05 | ||
Ø3.5 | 0.48 | Ø15.0 | 20.95 | ||
Ø4.0 | 0.61 | Ø15.081 | 21.32 | ||
Ø4.7625 | 0.98 | Ø15.875 | 24.36 | ||
Ø5.0 | 1.10 | Ø19.05 | 42.50 | ||
Ø6.0 | 1.59 | Ø20.0 | 50.72 | 15公斤 | |
Ø6.35 | 1.83 | Ø21.0 | 52.65 | ||
Ø7.0 | 2.44 | Ø22.0 | 61.58 | ||
Ø7.938 | 3.41 | Ø24.0 | 78.49 | ||
Ø8.5 | 4.15 | Ø25.4 | 90.80 | ||
Ø9.525 | 5.85 | Ø31.75 | 181.13 | ||
Ø10.0 | 6.22 | Ø38.1 | 314.00 | ||
Ø3.5mm以下为G25级精度,Ø3.5mm以上为G10级精度; 均为YG6参考价,如需订购需确认具体要求后重新确认价格; 美标精磨及特殊牌号需订做,单独报价和确认交期。 |
美标精磨等级和公差标准
等级 | 圆度 | 直径公差 | 最大表面粗糙度 |
---|---|---|---|
G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 |
G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 |
G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 |
G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 |
G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 |
G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 |
G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 |
常用牌号及性能
牌号 | 化学成分(%) | 物理性质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
碳化钨 | 钴 | 镍 | 密度(g/cm³) | 硬度(HRA) | 抗弯强度(N/mm²) | |
YG6 | 余量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | 余量 | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | 余量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | 余量 | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | 余量 | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | 余量 | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
以上为硬质合金精磨球常用牌号,更多其他牌号信息请参考:硬质合金传统牌号