초경 계량 공

간략한 소개
초경 계량 공 표면을 연삭은 일반적으로 국가에 대한 요구 사항 이상 ▽ 10, ± Ø0.001mm의 진원도 공차를 완료 ~ 0.0035mm, Ø2.5mm의 일반적인 크기, Ø3mm, Ø5mm 및 Ø10mm. 초경 재료의 특성을 안정화하는 것은 이상적인 선택 카바이드 볼 측정 참조 표준을 만든다.
용도
초경 계량 공 경도 항 관련 국제 표준 카바이드 볼 대신 통상 볼 압자 브리넬 경도 측정을 충족하기 위해, 헤드의 측정 브리넬 경도 측정의 범위를 확대하기 위해 필요한 이용.
생산 공정
건조 → 습식 분쇄 → → 호감 혼합 밀링 → →를 눌러 용도 요구 사항 조리법 → 체질 → 형성 제 → 건조를 추가 한 후 → 소결 준비 믹스 → 조립 → 냉간 등방 눌러 → 성형 → 체질 후 → 성형 (공백) → 연마 → 꾸러미 → 저장.
일반 사양 및 가격
| 명세서mm | 가격 위안 / 월 | MOQ | 명세서mm | 가격 위안 / 월 | MOQ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ø1.0 | 0.02 | 2킬로그램 | Ø5.0 | 8.53 | 10킬로그램 | 
| Ø3.0 | 0.37 | Ø10.0 | 6.22 | ||
| YG6 참조 가격, 후 특정 요구 사항을 주문에 대한 가격을 다시 확인 있는가 확인한다; 미국 표준 정제 특수 등급은 별도 견적을 만들어 배달을 확인합니다. | |||||
성적과 허용 기준을 연마 미국 표준
| 평가 | 진원도 | 직경 공차 | 최대 표면 거칠기 | 
|---|---|---|---|
| G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 | 
| G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 | 
| G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 | 
| G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 | 
| G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 | 
| G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 | 
| G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 | 
일반 등급과 성능
| 등록 상표 | 화학 성분(%) | 물리적 특성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 화장실 | 코발트 | 니켈 | 밀도(g/cm³) | 경도(HRA) | 굴곡 강도(N/mm²) | |
| YG6 | 여유 | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 | 
| YG8 | 여유 | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 | 
| YG6X | 여유 | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 | 
| YN6 | 여유 | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 | 
| YN8 | 여유 | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 | 
| YN12 | 여유 | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 | 
초경 계량 공 인기 브랜드, 다른 브랜드의 상세 정보를 참조하시기 바랍니다 위 :/chinese/traditional-grade.html">초경 전통 등급

 
 



