Hartmetall-Lochkugel
Beschreibung
Hartmetall-Lochkugel mit einem oder mehreren Löchern wird die Oberfläche fertig, Hartmetall-Lochkugels mit hochqualitative, hoch TRS, hohe Zähigkeit, hohe Verschleißfestigkeit, nicht gebrochen und aus der Runde. Und es gibt zahlreiche verwendet, zur gleichen Zeit aufgrund der Erhaltung einer geschlossenen Metallflusslinien, die mechanischen Eigenschaften der Schmiedeteile im allgemeinen besser als die gleichen Material Guss.
Eigenschaften
Hohe Oberflächenqualität, hohe TRS, hohe Zähigkeit, hohe Verschleißfestigkeit wird nicht gebrochen und unrund
Anwendung
Hartmetall-Lochkugel als ein Durchgangsloch Teile sind weit verbreitet in Übertragungssystemen, Speisesysteme, Verarbeitungsanlagen, Maschinen und Verpackungsmaschinen und Zusatzgeräten verwendet.
Amerikanische Norm Schleifen Orten und Toleranz Norm
Klasse | Rundheit | Durchmessertoleranzen | Maximale Oberflächenrauhigkeit |
G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 |
G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 |
G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 |
G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 |
G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 |
G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 |
G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 |
Allgemeine Bewertung und Eigenschaften
Klasse | Zusammensetzung(%) | Physikalische Eigenschaften | ||||
TC | Co | Ni | Dichte(g/cm³) | Härte(HRA) | T.R.S.(N/mm²) | |
YG6 | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | Balance | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | Balance | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | Balance | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | Balance | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
Weitere Informationen über andere Qualitäten, plesae Besuch:/traditional-grade.html">Traditionellen Grade