Hartmetallpen-ball
Beschreibung
Hartmetallpen-Ball sind develpo in den 1970er Jahren, oafter der Kleinserie, immer nehmen eine Edelstahl als Kugelschreiber Situation ist gebrochen. Hartmetallpen Kugel Verwendung Wolfram, Titan, Chrom mehrere Mischcarbid feste Lösung ist die am besten geeignete Material für Hartmetallpen Kugel.
Eigenschaften
Fügen hohe Härte, hohe TRS, hohe Korrosions- und niedrigsten Preis Eigenschaften.
Technische Daten
Hartmetallpen-Ball allgemeine Größen kleiner als Ø1mm die gängigsten Größen sind Ø0.28mm, Ø0.35mm, Ø0.48mm und Ø0.5mm, ist der Oberflächenzustand der Kugel poliert für G25. Da die Größe der Hartmetallpen-Ball zu klein sind, ist es fast schon angefertigt, das MOQ der Kugel ist 10 kg.
WC-Co und (WTiCr) C-Co (Ni) Hartmetallpen-Ball Eigenschaften
Klasse | Zusammensetzung(%) | Härte | Dichte | Balls Volume | |||
WC | TiC | (WTiCr)C | Co | HRA | g/cm3 | (%) | |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 89.0 | 14.76 | 100 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 | 91.0 | 11.415 | 129.2 |
92(№1#) | - | - | 92(№1#) | 8 | 92.0 | 7.571 | 194.9 |
92(№2#) | - | - | 92(№2#) | 8 | 92.0 | 6.551 | 225.2 |
92(№3#) | - | - | 92(№3#) | 8 | - | - | - |
Allgemeine Bewertung und Eigenschaften
Klasse | Zusammensetzung(%) | Physikalische Eigenschaften | ||||
TC | Co | Ni | Dichte(g/cm³) | Härte(HRA) | T.R.S.(N/mm²) | |
YG6 | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | Balance | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | Balance | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | Balance | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | Balance | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
Weitere Informationen über andere Qualitäten, plesae Besuch:/traditional-grade.html">Traditionellen Grade