Wolframcarbid Schaben Chromosphäres
Beschreibung
Wolframcarbid Schaben Chromosphäres mit fertigen oder leere Fläche, ist es oft von selbst choosed. Wolframcarbid Schaben Chromosphäres hauptsächlich zur Erfassung der Lagerlaufbahn verwendet wird, diese Legierung Ball Lineal entspricht dem Standard starren Kugellager montiert.
Anwendung
Das Produkt kann Lager Klasse 0 kratzFarbKanal trägt, Pumpe, Druckventil, Motor Zubehör, Auto Teile, Zubehör, Klimaanlage Squeeze-Loch der besten Werkzeuge, Reibahlen als die Provinz Arbeitnehmer, Zeit zu sparen, regeln die Öffnung einheitliche, hohe Leistung, und die Lebenserwartung hat sich mehrmals erhöht. Bei der Verwendung von einem Arzt überprüft die Kanalkrümmung der Chromosphäre, ist das Prinzip: der große Ball weg Seiten, kleinen Ball weg unten.
Technische Daten
Die kleinste Größe von Wolframcarbid Schaben Chromosphäres ist Ø2mm, der kleinsten fertigen Kugelgröße ist Ø1mm. Die Größe tolerancs von leeren Kugel beträgt ± 0,2 mm, die Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Ball ist G25. Aber die Spezifikationen und tolerancse werden auch kundenspezifische nehmen.
Amerikanische Norm Schleifen Orten und Toleranz Norm
Klasse | Rundheit | Durchmessertoleranzen | Maximale Oberflächenrauhigkeit |
G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 |
G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 |
G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 |
G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 |
G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 |
G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 |
G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 |
Allgemeine Bewertung und Eigenschaften
Klasse | Zusammensetzung(%) | Physikalische Eigenschaften | ||||
TC | Co | Ni | Dichte(g/cm³) | Härte(HRA) | T.R.S.(N/mm²) | |
YG6 | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | Balance | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | Balance | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | Balance | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | Balance | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | Balance | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
Weitere Informationen über andere Qualitäten, plesae Besuch:/traditional-grade.html">Traditionellen Grade