筆用硬質合金球
簡介
筆用硬質合金球在我國70年代開始研製,小批量生產後,一貫采有不銹鋼球作為筆用球珠的局面被打破。筆用硬質合金球用鎢、鈦、鉻多元複合碳化物固溶體,是製造筆用硬質合金球珠的最佳基礎材料。
特點
具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蝕性以及價格低廉等優良特點。
規格
筆用硬質合金球的直徑通常為Ø1mm以下,較常用的為Ø0.28mm,Ø0.35mm,Ø0.48mm以及Ø0.5mm,球的表面通常為精磨態精磨等級為G25。由於筆用硬質合金球的直徑較小,通常需要專門定制,起訂量為10公斤。
WC-Co和(WTiCr)C-Co(Ni)系列筆用硬質合金球性能比較
牌號 | 球珠用合金組成(%) | 硬度 | 密度 | 比球珠量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | TiC | (WTiCr)C | Co | HRA | g/cm3 | (%) | |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 89.0 | 14.76 | 100 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 | 91.0 | 11.415 | 129.2 |
92(№1#) | - | - | 92(№1#) | 8 | 92.0 | 7.571 | 194.9 |
92(№2#) | - | - | 92(№2#) | 8 | 92.0 | 6.551 | 225.2 |
92(№3#) | - | - | 92(№3#) | 8 | - | - | - |
常用牌號及性能
牌號 | 化學成分(%) | 物理性質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
碳化鎢 | 鈷 | 鎳 | 密度(g/cm³) | 硬度(HRA) | 抗彎強度(N/mm²) | |
YG6 | 餘量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | 餘量 | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | 餘量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | 餘量 | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | 餘量 | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | 餘量 | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
以上為筆用硬質合金球常用牌號,更多其他牌號資訊請參考:硬質合金傳統牌號