硬質合金精磨球
簡介
硬質合金精磨球是在毛坯球的基礎上作進一步精磨加工而制得,硬質合金精磨球表面可達到G25的光潔度,具有極高的硬度以及耐磨性且摩擦係數較小,因此,硬質合金球可以作為高精度耐磨零部件應用於各種高科技設備及專案上。
特點
硬質合金精磨球具有高強度、高耐磨、高精度、耐高溫、耐腐蝕等特點。
常規規格及價格
規格mm | 單價元/個 | 起訂量 | 規格mm | 單價元/個 | 起訂量 |
---|---|---|---|---|---|
Ø1.0 | 0.02 | 2公斤 | Ø11.113 | 8.53 | 12公斤 |
Ø1.588 | 0.10 | Ø12.0 | 10.84 | ||
Ø2.0 | 0.19 | Ø12.7 | 12.79 | ||
Ø2.778 | 0.34 | 10公斤 | Ø13.0 | 13.64 | |
Ø3.175 | 0.37 | Ø14.0 | 17.05 | ||
Ø3.5 | 0.48 | Ø15.0 | 20.95 | ||
Ø4.0 | 0.61 | Ø15.081 | 21.32 | ||
Ø4.7625 | 0.98 | Ø15.875 | 24.36 | ||
Ø5.0 | 1.10 | Ø19.05 | 42.50 | ||
Ø6.0 | 1.59 | Ø20.0 | 50.72 | 15公斤 | |
Ø6.35 | 1.83 | Ø21.0 | 52.65 | ||
Ø7.0 | 2.44 | Ø22.0 | 61.58 | ||
Ø7.938 | 3.41 | Ø24.0 | 78.49 | ||
Ø8.5 | 4.15 | Ø25.4 | 90.80 | ||
Ø9.525 | 5.85 | Ø31.75 | 181.13 | ||
Ø10.0 | 6.22 | Ø38.1 | 314.00 | ||
Ø3.5mm以下為G25級精度,Ø3.5mm以上為G10級精度; 均為YG6參考價,如需訂購需確認具體要求後重新確認價格; 美標精磨及特殊牌號需訂做,單獨報價和確認交期。 |
美標精磨等級和公差標準
等級 | 圓度 | 直徑公差 | 最大表面粗糙度 |
---|---|---|---|
G3 | 0.000003" | +/- .00003" | 0.5 |
G5 | 0.000005" | +/- .00005" | 0.8 |
G10 | 0.000010" | +/- .0001" | 1.0 |
G25 | 0.000025" | +/- .0001" | 2.0 |
G50 | 0.000050" | +/- .0002" | 3.0 |
G100 | 0.0001" | +/- .0005" | 5.0 |
G200 | 0.0002" | +/- .0010" | 8.0 |
常用牌號及性能
牌號 | 化學成分(%) | 物理性質 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
碳化鎢 | 鈷 | 鎳 | 密度(g/cm³) | 硬度(HRA) | 抗彎強度(N/mm²) | |
YG6 | 餘量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 91 | 1600 |
YG8 | 餘量 | 8 | / | 14.4-14.8 | 89 | 1800 |
YG6X | 餘量 | 6 | / | 14.6-15.0 | 92 | 1450 |
YN6 | 餘量 | / | 6 | 14.5-14.9 | 90 | 1450 |
YN8 | 餘量 | / | 8 | 14.4-14.8 | 88 | 1650 |
YN12 | 餘量 | / | 12 | 14.0-14.4 | 86 | 1800 |
以上為硬質合金精磨球常用牌號,更多其他牌號資訊請參考:硬質合金傳統牌號